rcda电磁风冷除铁器
时间:2016-09-01 11:43:32
一、概述:
rcda系列电磁风冷除铁器适用于露天或各种轻粉尘环境下选用。线圈经特殊处理,抗氧化,拒腐蚀,绝缘性能好;散热面积大,温升稳定,风冷效果好。
二.主要技术参数:
型号 | 适应带宽 mm | 额定吊高 h mm | 磁场强度 ≥mt | 物料厚度 ≤mm | 励磁功率 ≤kw | 风机功率 kw | 外形尺寸mm | ||||
a | b | c | d | e | |||||||
rcda-4 | 400 | 100 | 70 | 70 | 0.6 | 0.15 | 240 | 300 | 400 | 610 | 240 |
rcda-5 | 500 | 150 | 90 | 1 | 0.15 | 340 | 430 | 500 | 710 | 340 | |
rcda-6 | 600 | 175 | 120 | 1.6 | 0.37 | 500 | 450 | 600 | 910 | 500 | |
rcda-6.5 | 650 | 200 | 150 | 2 | 0.37 | 780 | 510 | 710 | 990 | 650 | |
rcda-8 | 800 | 250 | 200 | 4 | 0.37 | 870 | 550 | 810 | 1080 | 740 | |
rcda-10 | 1000 | 300 | 250 | 6 | 0.45 | 1250 | 590 | 1100 | 1400 | 1040 | |
rcda-12 | 1200 | 350 | 300 | 8 | 0.45 | 1400 | 640 | 1300 | 1600 | 1240 | |
rcda-14 | 1400 | 400 | 350 | 12 | 0.8 | 1560 | 680 | 1460 | 1910 | 1400 | |
rcda-16 | 1600 | 450 | 400 | 15 | 0.8 | 1760 | 730 | 1660 | 2010 | 1600 | |
rcda-18 | 1800 | 500 | 450 | 20 | 1.3 | 2000 | 850 | 1880 | 2360 | 1800 |
注:
1.本设备磁场强度均有高于国标的t1,t2,t3磁场,额定吊高出磁场强度分别90mt,120mt,150mt。
2.本设备各型号具体尺寸可根据用户需求制作。