rcdc电磁风冷自卸式除铁器
时间:2016-09-01 11:18:59
一.概述:
rcdc系列电磁风冷自卸式除铁器是一种用于自动清除粉状或块状非磁性物料中杂铁的除铁装置。是在rcda系列风冷电磁除铁器上增加了一套自动?铁机构,工作时将吸附除铁器上的铁磁性物质通过自动?铁机构将铁磁性物质自动抛出。
二.技术特点:
适应范围广,在环境比较恶劣场合工作稳定可靠,寿命长、使用方便等特点。
磁路采用计算机模拟设计,磁透深度达、吸力强。
全密封性结构、防尘、防潮、耐腐蚀。
自动卸铁,滚筒采用腰鼓形结构,具有皮带自动纠偏,维护方便。
电源采用低压供电模式,故障率低。
三.主要技术参数:
型号 | 适应带宽mm | 额定吊高 h mm | 磁场强度≥mt | 物料厚度≤mm | 励磁功率≤kw | 驱动功率≤kw | 风机功率≤kw | 外形尺寸mm | 重量kg | |||
a | b | c | d | |||||||||
rcdc-5 | 500 | 150 | 70 | 100 | 1.2 | 1.5 | 0.37 | 2060 | 965 | 720 | 770 | 1080 |
rcdc-6 | 600 | 175 | 120 | 2 | 1.5 | 0.37 | 2160 | 1170 | 810 | 820 | 1350 | |
rcdc-6.5 | 650 | 200 | 150 | 3 | 2.2 | 0.55 | 2380 | 1370 | 820 | 888 | 1530 | |
rcdc-8 | 800 | 250 | 200 | 4 | 2.2 | 0.75 | 2540 | 1420 | 860 | 923 | 2100 | |
rcdc-10 | 1000 | 300 | 250 | 6 | 3 | 0.75 | 2810 | 1700 | 880 | 1180 | 3380 | |
rcdc-12 | 1200 | 350 | 300 | 8 | 4 | 1.5 | 3000 | 1850 | 920 | 1600 | 4150 | |
rcdc-14 | 1400 | 400 | 350 | 12 | 4 | 1.5 | 3280 | 2070 | 1020 | 1650 | 5500 | |
rcdc-16 | 1600 | 450 | 400 | 15 | 5.5 | 1.5 | 3600 | 2270 | 1050 | 1800 | 6900 | |
rcdc-18 | 1800 | 500 | 450 | 20 | 7.5 | 2.2 | 4380 | 2550 | 1160 | 2220 | 8800 |
注:
1.本设备磁场强度均有高于国标的t1,t2,t3磁场,额定吊高出磁场强度分别90mt,120mt,150mt。
2.本设备各型号具体尺寸可根据用户需求制作。